

品牌: ASIANTOOL
售价: ¥1500



模型导体
极 电流
安培 电压
交流/伏 最大频率
兆赫兹 最大转速(RPM) 工作温度
最高/最低 ˚C 旋转
扭矩 (克力-厘米) 绝缘
电阻
A1M 1 10 不适用 200 3600 60 / -30 35 不适用
A1MT 1 10 不适用 200 3600 60 / -30 35 不适用
A1M2 1 20 不适用 200 2000 60 / -30 五十 不适用
A1M5 1 五十 不适用 200 1800 60 / -30 70 不适用
A1M12 1 120 不适用 200 1500 60 / -30 150 不适用
A1HH 1 250 不适用 200 1200 60 / -30 250 不适用
A1H25S 1 250 不适用 200 1200 60 / -30 250 不适用
A1H25PS 1 250 不适用 200 1200 60 / -30 250 不适用
A1H35S 1 350 不适用 200 800 60 / -30 输入:300 不适用
A1H50S 1 500 不适用 200 输入:300 60 / -30 700 不适用
A1H50PS 1 500 不适用 200 输入:300 60 / -30 700 不适用
A1H65S 1 650 不适用 200 200 60 / -30 1000 不适用
A1H65PS 1 650 不适用 200 200 60 / -30 1000 不适用
A1H90PS 1 900 不适用 200 200 60 / -30 1100 不适用
A1H150PS 1 1500 不适用 200 100 60 / -30 2000 不适用
A1H300PS 1 3000 不适用 200 60 60 / -30 3000 不适用
A1H500FS 1 5000 不适用 200 三十 60 / -30 5000 不适用
A1H750FS 1 7500 不适用 200 20 60 / -30 7000 不适用
Specification
MODEL CONDUCTOR
POLES CURRENT
AMP. VOLTAGE
AC/V MAX. FREQ.
MHZ MAX. RPM OPERATING TEMP.
MAX/MIN ˚C ROTATING
TORQUE (GM-CM) INSULATION
RESISTANCE
A2S 2 4 250 200 2000 60/-30 75 >25MΩ
A3S 3 4 250 200 1800 60/-30 100 >25MΩ
A2H 2 30 250 200 1800 60/-30 200 >25MΩ
A3M 3 30/4 250 200 1800 60/-30 200 >25MΩ
A3H 3 30 250 200 1200 60/-30 400 >25MΩ
A4H 4 30/4 250 200 1200 60/-30 400 >25MΩ
A6H 6 30/4 250 100 300 60/-30 700 >25MΩ
A8H 8 30/4 250 100 200 60/-30 1000 >25MΩ
A1030 10 30/4 250 100 100 60/-30 1500 >25MΩ
A1230 12 30/4 250 100 60 60/-30 2000 >25MΩ
A1430 14 30/4 250 100 40 60/-30 3000 >25MΩ
Specification
Model Conductors
Poles Current
Amp. Voltage
AC/V Max. Freq.
MHZ Max. RPM Operating Temp.
Max/Min °C Rotating
Torque (gm-cm) Insulation
Resistance
A2HV 2 30 500 200 400 60/-30 400 > 50MΩ
A3HV 3 30 500 200 300 60/-30 700 > 50MΩ
A4HV 4 30 500 200 200 60/-30 1000 > 50MΩ
A5HV 5 30 500 200 100 60/-30 1500 > 50MΩ
A6HV 6 30 500 200 60 60/-30 2000 > 50MΩ
A7HV 7 30 500 200 40 60/-30 3000 > 50MΩ
A2V2S 2 4 250 200 300 60/-30 700 > 25MΩ
2 30 500 200 > 50MΩ
A3V4S 2 4 250 200 100 60/-30 1500 > 25MΩ
2 30 250 200 > 25MΩ
2 30 500 200 > 50MΩ
Specification
Model Through
– bore ψ Conductors
Poles Current
Amp. Voltage
AC/V Max. Freq.
MHZ Max. RPM Operating Temp.
Max/Min °C Rotating
Torque (gm-cm) Insulation
Resistance
H23016 16.2mm 2 30 250 100 100 60/-30 1000 > 25MΩ
H43016 16.2mm 4 30 250 100 60 60/-30 1500 > 25MΩ
H63016 16.2mm 6 30 250 100 40 60/-30 2000 > 25MΩ
H83016 16.2mm 8 30 250 100 20 60/-30 3000 > 25MΩ
SPECIFICATION
Model Through
– bore ψ Conductors
Poles Current
Amp. Voltage
AC/V Max. Freq.
MHZ Max. RPM Operating Temp.
Max/Min °C Rotating
Torque (gm-cm) Insulation
Resistance
H23010 10.2mm 2 30 250 100 150 60/-30 700 > 25MΩ
H43010 10.2mm 4 30 250 100 100 60/-30 1000 > 25MΩ
H63010 10.2mm 6 30 250 100 60 60/-30 1500 > 25MΩ
H83010 10.2mm 8 30 250 100 40 60/-30 2000 > 25MΩ
H103010 10.2mm 10 30 250 100 20 60/-30 3000 > 25MΩ
Specification
Model Conductors
Poles Current
Amp. Voltage
AC/V Max. Freq.
MHZ Max. RPM Operating Temp.
Max/Min °C Rotating
Torque (gm-cm) Insulation
Resistance
A2T 2 1 DC30V 200 50 60/-30 30 > 2MΩ
A3M-W 3 4 250 200 1800 60/-30 200 > 25MΩ
A2H6 2 60 250 100 300 60/-30 700 > 25MΩ
21005W 7 100/4 250 100 100 60/-30 1500 > 25MΩ