

品牌: UNILOK
售价: ¥450
VCDL系列(齿轮锁类型)
标准型低压隔膜阀 – 齿轮锁操作
类别
UHP | 阀门 | 膜片阀

如何订购
UNILOK VCD系列阀门的部件编号如下所示。
示例:零件编号VCDLC 04M-PO-SL-EP被指定用于低压隔膜阀,均为1/4” 男性UCR,气动。
正常打开操作,316LSS,EP。
| 风险投资 | 下载 | 输入:C | 输入:- | 输入:- | 04 | 输入:M | 输入:- | 个人电脑 | 输入:R | 输入:- | 输入:- | 输入:SL | 输入:- | 欧洲议会 | 输入:H | 输入:- | S001 | 输入:- | 圆周率 | 输入:- | 输入:PN | ||
| ① 类型 | ② 阀门类型 | ③ 连接 类型 | ④ 流路径 模式 | ⑤ 连接 尺寸 | ⑥ 连接类型 (详细) | ⑦ 操作 (操作类型) | ⑧ 手柄 & 标签颜色 | ⑨ 流血 选项 | ⑩ 材料 | ⑪ 表面 光洁度等级 | ⑫ 选项-2(开/收盘价) | ⑬ 选项-3 (整体长度尺寸) | ⑭ 选项-4 (座椅材料) | ⑮ 选项-5 (面板螺母) | |||||||||
| ① 类型 | ⑥ 连接类型 | ⑪ 表面粗糙度等级 | |||||||||||||
| 风险投资 | 超高压 | 输入:T | 管子(U-**T,WB-**T) | 巴 | 明亮退火 | ||||||||||
| 输入:M | 男性 UCR(C-**M) | 欧洲议会 | 电抛光 | ||||||||||||
| ③ 连接类型 | 输入: F | 费勒 UCR(C-**F) | |||||||||||||
| 输入: U | 优利洛克管件 | ⑫ 选项2(开/收盘价颜色) | |||||||||||||
| 输入:C | UHP UCR 接头 | ⑦ 操作-1(处理) | 无 | 开盘红色,收盘蓝色 | |||||||||||
| 美国有线电视新闻网 | 对接焊 | 均方根 | 输入:H | 开盘-蓝色,收盘-红色 | |||||||||||
| 密歇根 | 锁 把手 | ||||||||||||||
| ⑤ 连接尺寸 | * RMS 只能用于锻造类型 | ⑭ 选项-4(座椅材料) | |||||||||||||
| 04 | 1/4" | 无 | PCTFE(-10~80°C) | ||||||||||||
| 06 | 3/8" | ⑩ 材料 | PI / V | PI / VESPEL(-10~150°C) | |||||||||||
| 08 | 1/2" | 路易威登 | 316L VAR | PFA / F | PFA(-10~150°C) | ||||||||||
| 输入:LF | 316L 半F20 | ||||||||||||||
| 输入:SL | 316LSS | ||||||||||||||
规格
| 尺寸 | 1/4" | 1/2" | |
| 孔口尺寸 | 4.3 | 6.5 | |
| Cv 值 | 0.3 | 0.7 | |
| 最大工作压力 | 10 巴 (145 磅/平方英寸表压) | ||
| 最高工作温度 | -10~80°C (14~176°F) | ||
| 手柄操作角度 | 270° | ||
| 内泄漏 允许 - He | ≤1x10-9 atm.cc/秒 | ||
| 外部泄漏 允许 - 他 | ≤1x10-9 atm.cc/秒 | ||
功能

紧凑设计的主体,最小化死腔。
主体材料符合SEMI F-20,“316LSS 材料在 UHP(超高纯度)级半导体制造应用中的规格”
最大流量能力
最小粒子生成
在认证的洁净室中,UNILOK 自有的特殊清洁过程对水分、氧气和烃类的最低贡献
采用UNILOK独自的电抛光工艺,对接触面进行极佳的抛光处理。
Elgiloy® 隔膜材料具有很强的耐用性和耐腐蚀性,循环寿命长
PCTFE 座位材料具有显著的化学和热抵抗性